Glasfaserbaugruppe mit verschiedenen Fasern und Anschlüssen
Mit seiner 22-jährigen Geschichte ist KOC eine etablierte Marke, die auf dem Weltmarkt, insbesondere in europäischen un
Beschreibung
Basisinformation.
Kern | Einzelkern, Doppelkern, Multicore |
Zertifizierung | RoHS, CE, ISO9001 |
Marke | OEM |
Mantelmaterial | LSZH |
Farbe des Steckergehäuses | Blau, Orange, Gelb, Aqua, Magenta, Schwarz, Grau, Rosa |
Etikett | Aufkleber, Papier |
Kabellänge | 1 m, 2 m oder kundenspezifisch |
Farbe des Kabelmantels | Blau, Orange, Gelb, Aqua, Magenta, Schwarz, Grau, Rosa |
Kabelmantelmaterial | LSZH, PVC, Ofnr, Ofnp, PE, Rised |
Kabeldurchmesser Sie | 0,9 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 2,8 mm, 3,0 mm |
Transportpaket | Reißverschlusstasche, Karton |
Spezifikation | SGS; RoHs |
Warenzeichen | koc |
Herkunft | Hergestellt in Shenzhen |
HS-Code | 85447000 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Mit seiner 22-jährigen Geschichte ist KOC eine etablierte Marke, die auf dem Weltmarkt, insbesondere in europäischen und amerikanischen Ländern, große Akzeptanz genießt. Wir sind ein professioneller Hersteller der meisten passiven Teile wie Patchkabel, Stecker, Adapter, Dämpfungsglied, Splitter und WDM. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer Website kocchina.en.made-in-china.com.Im Bedarfsfall zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
ANWENDUNGEN
manche
Telekommunikationsnetze
Aktive Geräteterminierung
Metro
Lokale Netzwerke (LANs)
Datenverarbeitungsnetzwerke
Test Ausrüstung
Installationen vor Ort
Wide Area Networks (WANs)
MERKMALE
Geringe Einfügungsdämpfung und Rückreflexionsdämpfung
Gute Austauschbarkeit
Gute Haltbarkeit
Hohe Temperaturstabilität
Standard: Telcordia GR-326-CORE
SPEZIFIKATIONEN
Einspielermodus | Multimode | |
Einfügedämpfung | Typisch ≤ 0,2 dB, Maximum ≤ 0,3 dB | ≤0,25 dB |
Rückflussdämpfung | ≥50 dB (PC) ≥60 dB (APC) | ≥30 dB |
Wiederholbarkeit | ≤0,1 | |
Haltbarkeit | ≤0,2 dB typische Änderung, 1000 Paarungen | |
Austauschbarkeit | ≤0,2 dB | |
Zugfestigkeit | >70N | |
Betriebstemperatur | -40 bis + 85°C |
BESTELLMÖGLICHKEITEN
Steckerfarbe | Stiefelgröße (Kabelgröße). | Stiefelfarbe | Fasertyp | Kabelnummer | Anwendung | Länge |
Beige | 0,9 mm | Beige | 9/125μm (SM) | Simplex | PC | Maßgeschneidert |
Blau | 2,0 mm | Schwarz | 50/125 μm (MM) | Duplex | APC | |
Grün | 3,0 mm | Blau | 62,5/125 μm (MM) | Fanout (4f) | ||
Grün | Fanout (6f) | |||||
Grau | Fanout (8f) | |||||
Rot | Fanout (12f) | |||||
Weiß | Fanout (24f) |
Note: The price range is for Fiber Optic Jumper LC-LC duplex OM4 LSZH 3 meters
Unser Kontakt
Schick jetzt