1X2 FBT-Splitter mit Sc/APC-Anschluss in Premiumqualität
1X2 0,9 mm SC/APC-Stahlrohr-Glasfaser-FBT-Koppler Merkmale: Geringe Einfügungsdämpfung, niedrige PDL Hohe Glaubwürdigkei
Beschreibung
Basisinformation.
Pigtail-Typ | 250 um, 900 um, 2,0 mm, 3,0 mm |
Verpackungsmaß | 01, 02, 03, 04, 05, H, L, U, G, X |
Kopplungsverhältnis | 1/99, 2/98, 3/97, 4/96, 5/95...50/50 |
Faser | G652D, G657A1 |
Pigtail-Länge | 0,5-2m |
Jackentyp | PVC/LSZH |
Pakettyp | Stahlrohr |
SPS-Typ | 1X2 |
Transportpaket | Expresskurier/auf dem Luftweg/auf dem Seeweg |
Spezifikation | 100x40x6mm |
Warenzeichen | OPELINK/OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 85176222 |
Produktionskapazität | 160000/Monat |
Produktbeschreibung
1X2 0,9 mm SC/APC Stahlrohr-Glasfaser-FBT-KopplerMerkmale:
Geringe Einfügungsdämpfung, niedrige PDL
Hohe Glaubwürdigkeit und Stabilität
Industriestandard- und kundenspezifische Gehäuse verfügbar
Verschiedene Kopplungsverhältnisse und Anschlüsse verfügbar
Anwendung:
Optisches Kommunikationssystem
CATV-System
System- und Signalüberwachung
Glasfaser bis ins Haus (FTTH)
Optische Spezifikationen:
Tabelle 1)
Kopplungsverhältnis | Einfügedämpfung (dB) | |
P-Klasse | S-Klasse | |
50/50 | ≤3,4 | ≤3,6 |
45/55 | ≤3,7/2,7 | ≤3,8/2,9 |
40/60 | ≤4,4/2,6 | ≤4,7/2,8 |
35/65 | ≤4,8/2,0 | ≤4,9/2,10 |
30/70 | ≤5,7/1,9 | ≤6,0/2,0 |
25/75 | ≤6,9/1,3 | ≤6,5/1,4 |
20/80 | ≤7,6/1,2 | ≤8,0/1,3 |
15/85 | ≤8,6/0,7 | ≤8,9/0,88 |
10/90 | ≤11,0/0,65 | ≤11,5/0,8 |
5/95 | ≤14,2/0,4 | ≤14,8/0,5 |
2/98 | ≤18,5/0,25 | ≤19,0/0,35 |
1/99 | ≤21,5/0,2 | ≤22,0/0,3 |
Überschussverlust (typisch) (dB) | ≤0,1 | |
PDL(Max.)(dB) | ≤0,1 | |
Betriebswellenlänge (nm) | 1310 ± 40, 1550 ± 40, 1310/1550 ± 40, 1310/1550/1490 ± 40 oder benutzerdefinierte Wellenlänge | |
Richtwirkung (dB) | ≥55 | |
Rückflussdämpfung (dB) | ≥50 | |
Portkonfiguration | 1×2 oder 2×2 |
Parameter | Spezifikation | ||||||||
Betriebswellenlänge (nm) | 1310 ± 40, 1550 ± 40, 1490 ± 10 | ||||||||
Fasertyp | SMF | ||||||||
(1×N)(2×N) | N=3 | N=4 | N=5 | N=6 | N=8 | N=10 | N=16 | N=24 | N=32 |
IL(MAX)(dB) | 5.4 | 6.9 | 8.1 | 8.9 | 10.3 | 11.5 | 13.8 | 15.6 | 17.2 |
Gleichmäßigkeit (dB) | 0,5 | 0,7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.2 |
PDL(dB) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,50 | ≤0,50 |
Rückflussdämpfung (dB) | ≥55 | ||||||||
Richtwirkung (dB) | ≥50 |
Bestellinformationen:
Typ | Hafen | Wellenlänge | Verhältnis | Faser | Pigtail-Typ (Input-Output) | Länge (Input-Output) | Verbinder (Input-Output) |
Typ | S=Koppler W=WDM | ||||||
Hafen | 0101=1x1, 0102=1x2, ..., 0404=4x4, ..., 0132=1x32, 0232=2x32 | ||||||
Wellenlänge | 98=980, 13=1310, 14=1490, 15=1550, 1314=1310&1490, 1315=1310&&1550, 345=1310&1490&1550, 85=850, 9815=980&1550, 8513=850&1310 | ||||||
Kopplungsverhältnis | 01=1/99, 02=2/98,... 05=5/95,...10=10/90,...45=45/55,...00= 50/50 gleiches Verhältnis, X=Andere / 01=1dB, 02=2dB,...05=5dB...10=10dB...... X=Andere | ||||||
Fasertyp | 1=G652D, 2=G657A1, 3=OM3, 4=OM4, 5=50/125, 6=62,5/125X=Andere | ||||||
Pigtail-Typ | B=250µm blanke Faser, L=900µm Bündelader, 2=2,0mm, 3=3,0mm, A=Adapter | ||||||
Pigtail-Länge | 05--20=0,5--2,0 m, X=Andere | ||||||
Steckertyp | FU=FC/UPC, FA=FC/APC, SU=SC/UPC, SA=SC/APC, ST=ST/UPC, LU=LC/UPC, LA=LC/APC, 00=Keine, MPO=MPO/ UPC, MPA=MPO/APC, FU/FA= Eingang FC/UPC / Ausgang FC/APC, XX=Andere |
Q1. Kann ich für dieses Produkt eine Musterbestellung aufgeben?
A: Ja, wir freuen uns über eine Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen. Mischproben sind akzeptabel.
Q2. Wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus?
A: Die Probe benötigt 3-5 Tage, die Massenproduktionszeit benötigt 1-2 Wochen für eine Bestellmenge von mehr als
Q3. Gibt es ein MOQ-Limit für die Musterbestellung?
A: Niedrige Mindestbestellmenge, 1 Stück zur Probenprüfung ist verfügbar
Q4. Wie versenden Sie die Ware und wie lange dauert es, bis sie ankommt?
A: Wir versenden normalerweise per DHL, UPS, FedEx oder TNT. Normalerweise dauert es 3-5 Tage, bis es ankommt. Auch Flug- und Seetransport möglich.
F5. Wie bestelle ich das Produkt?
A: Teilen Sie uns zunächst Ihre Anforderungen oder Anwendung mit.
Zweitens erstellen wir ein Angebot gemäß Ihren Anforderungen oder unseren Vorschlägen.
Drittens bestätigt der Kunde die Muster und hinterlegt eine Anzahlung für die formelle Bestellung.
Viertens: Wir organisieren die Produktion.
F6: Bieten Sie eine Garantie für die Produkte?
A: Ja, wir bieten 1-2 Jahre Garantie auf unsere formellen Produkte.
Q7: Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, wenn es Produktprobleme gibt?
A: Wenn die Produktcharge defekte Produkte enthält, bieten wir Ersatzprodukte an.
Unser Kontakt
Schick jetzt