1X2 FBT-Koppler oder 2-Wege-SPS-Splitter 1X2 Glasfaser-Splitter ohne Stecker
Übersicht 1x2 FBT-Koppler oder 2-Wege-SPS-Splitter 1x2-Glasfaser-Splitter ohne Stecker Merkmal 1. Geringe Einfügungsdäm
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | FBT |
Lichtquellentyp | Laser |
Länge | 1m, 1,5m, 2m als Ihre Anfrage |
Fasertyp | G657A1 |
Wellenlänge | 1310–1550 nm |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 0,9/2,0/3,0 mm |
Warenzeichen | SMD |
Herkunft | China |
HS-Code | 8544700000 |
Produktionskapazität | 80000/Monat |
Produktbeschreibung
1x2 FBT-Koppler oder 2-Wege-SPS-Splitter 1x2 Glasfaser-Splitter ohne SteckerBesonderheit
1. Geringe Einfügungsdämpfung2. Niedriger PDL3. Kompaktes Design4. Gute Kanal-zu-Kanal-Gleichmäßigkeit5. Breite Betriebswellenlänge: Von 1260 nm bis 1650 nm6. Breiter Betriebstemperaturbereich: Von -40 °C bis 85 °C7. Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
Anwendungen1.FTTx-Bereitstellungen (GPON/BPON/EPON)2.Kabelfernsehen (CATV)3.Lokale Netzwerke (LAN)4.Testgeräte5.Passive optische Netzwerke
SpezifikationParameter | Spezifikation | |
Kanal Nummer | 1×2 oder 2×2 | |
Betriebswellenlänge (nm) | 1310,1550,1310/1550,1310/1550/1490 | |
Betriebsbandbreite (nm) | ±40 | |
Kopplungsverhältnis | Kopplungsverhältnis Einfügedämpfung (dB) | |
P-Klasse | Eine Note | |
50/50 | ≤3,3 | ≤3,5 |
40/60 | ≤4,5/2,6 | ≤4,7/2,8 |
30/70 | ≤5,7/1,9 | ≤5,9/2,1 |
20/80 | ≤7,6/1,3 | ≤7,75/1,38 |
10/90 | ≤10,85/0,68 | ≤11,2/0,75 |
5/95 | ≤14,4/0,45 | ≤15,5 /0,48 |
2/98 | ≤18,5/0,6 | ≤19,8/0,38 |
1/99 | ≤21,8/0,28 | ≤22,8/0,35 |
PDL (dB) | ≤0,15 | ≤0,2 |
Richtwirkung (dB) | ≥50 | |
Rückflussdämpfung (dB) | ≥55 |
Parameter | Spezifikation | ||||||||
Betriebswellenlänge | nm | Einzelfenster1 Dual, Dreifenster2 | |||||||
(1×N) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 | |
Fasertyp | Corning SMF-28e | ||||||||
IL(MAX) | dB | 5,41/5,62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 |
Gleichmäßigkeit | dB | 0,51/0,62 | 0,51/0,62 | 0,61/0,82 | 0,81/1,02 | 1,11/1,32 | 1,21/1,52 | 1,31/1,52 | 2,11/2,52 |
Rückflussdämpfung | dB | ≥55 | |||||||
Richtwirkung | dB | ≥55 | |||||||
PDL | dB | <0,20 | <0,20 | <0,30 | <0,30 | <0,40 | <0,50 | <0,50 | <0,50 |
Prev: 1X2 Blocktyp 900um Bündeladermantel Sc/UPC FBT Glasfaser-Doppelfenster-Koppler-Splitter
Nächste: Sc
Unser Kontakt
Schick jetzt